PDC HISTORY
| Dates | Location | # of Attendees |
| August 5-6, 1968 | Michigan State University | 145 |
| August 4-5, 1969 | University of Maryland | 214 |
| August 3-4, 1970 | University of California - San Diego | 270 |
| June 28-30, 1971 | University of South Florida - Tampa | |
| June 19-21, 1972 | Louisville, KY | 200 |
| June 25-27, 1973 | Dallas, TX | 284 |
| June 17-19, 1974 | Pittsburgh, PA | 400 |
| June 23-25, 1975 | Denver, CO | 410 |
| June 14-16, 1976 | Atlanta, GA | 500 |
| June 12-15, 1977 | Kansas City, MO | 477 |
| June 18-21, 1978 | Washington, DC | |
| June 10-13, 1979 | San Francisco, CA | |
| June 22-25, 1980 | Houston, TX | |
| June 14-17, 1981 | Salt Lake City, UT | 818 |
| June 20-23, 1982 | St. Louis, MO | |
| June 26-29, 1983 | Orlando, FL | |
| June 24-27, 1984 | Boston, MA | |
| June 9-12, 1985 | San Diego, CA | |
| June 15-18, 1986 | New Orleans, LA | |
| June 14-17, 1987 | Baltimore, MD | |
| June 19-22, 1988 | Las Vegas, NV | 1,473 |
| June 11-14, 1989 | Detroit, MI | 1,555 |
| June 24-27, 1990 | Washington, DC | 1,512 |
| June 16-19, 1991 | Denver, CO | 1,508 |
| June 21-24, 1992 | Minneapolis, MN | 1,424 |
| June 20-23, 1993 | Dallas, TX | 1,878 |
| June 20-23, 1994 | Las Vegas, NV | 2,352 |
| June 19-22, 1995 | Orlando, FL | 2,189 |
| June 23-28, 1996 | San Diego, CA | 2,354 |
| June 16-19, 1997 | New Orleans, LA | 2,428 |
| June 14-17, 1998 | Seattle, WA | 2,608 |
| June 13-16, 1999 | Baltimore, MD | 2,589 |
| June 25-28, 2000 | Orlando, FL | 2,374 |
| June 10-13, 2001 | Anaheim, CA | 2,113 |
| June 9-12, 2002 | Nashville, TN | 2,417 |
| June 22-25, 2003 | Denver, CO | 2,623 |
| June 7-10, 2004 | Las Vegas, NV | 3,498 |
| June 12-15, 2005 | New Orleans, LA | 3,089 |
| June 11-14, 2006 | Seattle, WA | 3,470 |
| June 24-27, 2007 | Orlando, FL | 3,261 |
| June 9-12, 2008 | Las Vegas, NV | 3,859 |
| June 28-July 1, 2009 | San Antonio, TX |






